การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัด | ข้อมูล | องค์ประกอบข้อมูล |
ข้อมูลพื้นฐาน | ||
O1 | โครงสร้าง | โครงสร้างหน่วยงาน |
O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | ข้อมูลผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ช่องทางการติดต่อผู้บริหาร |
O3 | อำนาจหน้าที่ | ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา |
04 | ข้อมูลการติดต่อ | ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน |
การประชาสัมพันธ์ | ||
O5 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | Website : วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี Facebook : ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี |
O6 | Q&A | Website : วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี Facebook : วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ตัวชี้วัด | ข้อมูล | องค์ประกอบข้อมูล |
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ | ||
O7 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 |
O8 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี |
O9 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |
O10 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | คู่มือบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ |
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน | ||
O11 | คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | คู่มือนักเรียน นักศึกษา |
O12 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ | ข้อมูลสถิติการให้บริการของ Fix it Center (ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ประจำจังหวัดนนทบุรี) |
O13 | E-Service | เว็บวิทยาลัย บทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.elearn.nicnonbi.com ศธ.02 |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด | ข้อมูล | องค์ประกอบข้อมูล |
O14 | รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
O15 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
O16 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |
O17 | รายงานสรุปผลการซื้อการจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | รายงานสรุปผลการซื้อการจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี |
ตัวชี้วัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัด | ข้อมูล | องค์ประกอบข้อมูล |
O18 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2567 |
O19 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีของวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี |
O20 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ | – กิจกรรมประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริต |
O21 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | – การสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนเข้าสอบ ธรรมศึกษาสนามหลวง – โครงการบรรพชาสามเณร – โครงการเรียนสอนธรรมศึกษา |
ตัวชี้วัดย่อย 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ตัวชี้วัด | ข้อมูล | องค์ประกอบข้อมูล |
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
O22 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรีบนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | คู่มือการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ |
O23 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
O24 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนของการทุจริตและประพฤติมิชอบ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ประจำปี 2566 |
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ||
O25 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | การเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการต้านทุจริตของวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี |
ตัวชี้วัดย่อย 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
ตัวชี้วัด | ข้อมูล | องค์ประกอบข้อมูล |
นโยบาย No Gift Policy | ||
O26 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | – กิจกรรมประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริต |
O27 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | – กิจกรรมประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริต |
O28 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy |
O29 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา |
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
O30 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี |
O31 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี |
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ตัวชี้วัด | ข้อมูล | องค์ประกอบข้อมูล |
แผนป้องกันการทุจริต | ||
O32 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |
O33 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 |
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | ||
O34 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566การประชุมคณะทํางานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา |
O35 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา |